Bingos for Conrad BB in Causeway Scrabble Challenge 2011
78 bingos. Best score was 108 for TACRINE.
Long words (length > 8): REVEALING, IODINATES
Low probability words (PF < 1): PYREXES, EXCLAVES, BARBULE, CHEEKIER
Unchallenged phonies: R12 ETEPOSNT
| Round | Bingos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNPOISED (62) | ROMAUNT (75) | |||||
| 2 | TOEIEST (76) | ||||||
| 3 | TACRINE (108) | REFINES (75) | |||||
| 4 | AEOLIAN (67) | CRUNODE (77) | STUDIES (88) | ||||
| 5 | OUTBIDS (72) | PANIERS (84) | |||||
| 6 | CUSTARDY (89) | SENTRIES (78) | |||||
| 7 | EXCLAVES (104) | ||||||
| 8 | ANALYTES (94) | HIPSTER (77) | |||||
| 9 | UNREINED (70) | ATTASKED (62) | REORIENT (74) | ||||
| 10 | ANIMATES (70) | ||||||
| 11 | GREENEST | QUARTOS | |||||
| 12 | CALENDS (81) | *ETEPOSNT* (92) | |||||
| 13 | SEDULITY (63) | VARIATED (74) | |||||
| 14 | POINTES (83) | TELEXING (82) | |||||
| 15 | TALIPOT | PERINEA | |||||
| 16 | SOLVENT | DEPOSES | |||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | SAUTOIRE (77) | CANNOLI (73) | |||||
| 20 | ASTRIDE (73) | ISOLATES (80) | |||||
| 21 | JANIFORM (83) | ||||||
| 22 | RANTERS (66) | LIBELEE (79) | |||||
| 23 | |||||||
| 24 | GOLDARN | LEVITATE | SNIFTER | ||||
| 25 | PRESIFT (101) | ||||||
| 26 | PYREXES (102) | ||||||
| 27 | RETIREES (68) | ||||||
| 28 | |||||||
| 29 | INDULINE (75) | AGEUSIA (73) | |||||
| 30 | BARBULE (71) | TOOTHIER (66) | OUTDUELS (77) | ||||
| 31 | CHEEKIER (82) | ||||||
| 32 | REVEALING (76) | OURIEST (81) | |||||
| 33 | NAILERS (73) | ||||||
| 34 | LITERACY (78) | ||||||
| 35 | KELOIDAL (78) | RESLATE (70) | |||||
| 36 | ISATINE (71) | GENOISE (79) | CAVORTER (74) | BOREALIS (86) | |||
| 37 | RALLIED (67) | LEANEST (82) | |||||
| 38 | EUROPIUM (60) | IODINATES (66) | ANSATED (78) | MICAWBER (68) | |||
| 39 | CONSENT (79) | IRONIER (70) | |||||
| 40 | ESCORTED (86) | UNIONISE (66) | |||||
| 41 | COLLARET (72) | TOADYISM (74) | FAVOURER (68) | ||||
| 42 | SHERBET (79) | ||||||
| 43 | SPOONIER (83) | ||||||
| 44 | UNEROTIC (77) | SANGAREE (72) | |||||
| 45 | ESTRONE (70) | ||||||
