Bingos for Yeo Kian Hung in Causeway Scrabble Challenge 2011
87 bingos. Best score was 122 for DOURINES.
Long words (length > 8): REINVESTS, TANDOORIS
Low probability word (PF < 1): MURKEST
Unchallenged phonies: R2 ACANTHE, R33 FONTANE
| Round | Bingos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLERI (68) | ||||||
| 2 | *ACANTHE* (69) | TRIPLES (69) | |||||
| 3 | MUSTING (92) | AWARDEE (66) | ORARIANS (64) | ADOPTEE (82) | |||
| 4 | REINVESTS (82) | SURLOINS (74) | CAUDLED (82) | ||||
| 5 | RADIALS (77) | GREENTHS (81) | |||||
| 6 | BAPTISER (103) | TESTERN (79) | LOWLIEST (66) | ||||
| 7 | BOARDER | ||||||
| 8 | REMEDIAL (82) | FRONTAL (70) | LOTUSES (64) | ||||
| 9 | EERINESS (77) | NUTSIER (75) | |||||
| 10 | SENILITY (70) | ||||||
| 11 | AIRIEST (70) | DRAINER (78) | |||||
| 12 | TONGERS (89) | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | MURKEST (83) | DECOYER (70) | |||||
| 15 | FOLIAGE (69) | PRALINES (83) | |||||
| 16 | ISOLATE (75) | ARTICLED (74) | |||||
| 17 | INTRADOS (80) | AIRIEST (73) | DECEASE (69) | ||||
| 18 | OPIATES (72) | ||||||
| 19 | GRAITHED (69) | APOLOGIA (64) | |||||
| 20 | DIALYSE (91) | ||||||
| 21 | POSHTEEN (89) | NOTATION (62) | |||||
| 22 | ASCONCE (82) | DOURINES (122) | |||||
| 23 | TRENDIER (62) | LIONETS (75) | |||||
| 24 | DITSIER (70) | ROTATIVE (80) | |||||
| 25 | TETRONAL (66) | ||||||
| 26 | EROTESES (77) | ||||||
| 27 | ENRINGS (75) | ||||||
| 28 | UNHAIRED (64) | ||||||
| 29 | MINARETS (72) | MASONED (88) | TIGERISH (86) | ||||
| 30 | LEFTOVER (78) | GITANOS (84) | |||||
| 31 | WHEREON (76) | STRIDDEN (72) | |||||
| 32 | TONGERS (71) | ||||||
| 33 | *FONTANE* (75) | AMYLOSES (77) | QUERIST (80) | ||||
| 34 | LIONISER (77) | FOULARD (84) | GROUTER (84) | LLANEROS (74) | |||
| 35 | INGOTED (79) | DENATURE (77) | |||||
| 36 | DRICKSIE (74) | WADSETTS (90) | |||||
| 37 | REPOSALS (62) | TANDOORIS (68) | |||||
| 38 | SATIATED (70) | LIVERIED (103) | ECLOGUE (71) | ||||
| 39 | |||||||
| 40 | POLITER (74) | GRACEFUL (74) | |||||
| 41 | GOETHITE (65) | BREEDING (84) | SPEARING (69) | ||||
| 42 | COVARIED (102) | JERBOAS (84) | |||||
| 43 | SODDIER (69) | PANNIER (71) | PETROLIC (86) | ||||
| 44 | LOWRIDER (70) | ||||||
| 45 | HOSTLER (69) | LOITERS (62) | |||||
